24小时服务热线
13965987877QBJ-3800 | 开孔尺寸(单位:mm) | 外形尺寸(单位:mm) | ||
表位数 | 宽 | 高 | 宽 | 高 |
4 | 232 | 225 | 274 | 264 |
5 | 283 | 225 | 325 | 264 |
6 | 334 | 225 | 376 | 264 |
7 | 385 | 225 | 427 | 264 |
8 | 436 | 225 | 478 | 264 |
9 | 487 | 225 | 529 | 264 |
10 | 538 | 225 | 580 | 264 |
11 | 589 | 225 | 631 | 264 |
12 | 640 | 225 | 682 | 264 |
备注:各尺寸公差为±2 深度:460mm |
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
电源(A箱带表计自校) | 电源(B箱) |
@2012 www.ch-jt.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ