24小时服务热线
13965987877检测元件 | 分度号 | 置值 | 测量范围 |
铜热电阻 | IEC标准化Cu50 | 2 | -50~150℃ |
IEC标准Cu100 | 1 | ||
铂热电阻 | IEC标准PT100 | 0 | -190~600℃ |
旧标准BA1 | 3 | -190~500℃ | |
镍铬-镍硅热电偶 | 旧标准BA2 | 4 | |
镍铬-铜镍热电偶 | IEC标准K | 5 | 0~1300℃ |
电流:0-10mA电压:0-5V | IEC标准E | 7 | 0~800℃ |
旧标准EA-2 | 6 | ||
电流:4-20mA电压:1-5V | 8 | 量程可任意设置 | |
9 |
分度号 | 设置值 | 测量范围 |
PT100 | 0 | -100~650℃ |
Cu100 | 1 | -50~150℃ |
Cu50 | 2 | -50~150℃ |
BA1 | 3 | -100~650℃ |
BA2 | 4 | -100~650℃ |
G53 | 5 | -50~150℃ |
K | 6 | 0~1300℃ |
E | 7 | 0~800℃ |
S | 8 | 0~1600℃ |
0~10mA | 9 | -1999~9999 |
4~20mA | A | -1999~9999 |
@2012 www.ch-jt.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ