24小时服务热线
13965987877输入规格及测量范围 | ||
分度号 | 代号 | 测量范围 |
Pt100 | ×0 | -200~650℃ |
Cu100 | ×1 | -50~150℃ |
Cu50 | ×2 | -50~150℃ |
K | ×3 | -100~1300℃ |
E | ×4 | -50~800℃ |
S | ×5 | -50~1700℃ |
T | ×6 | -250~400℃ |
N | ×7 | 0~1300℃ |
备用 | ×8 | 用户自定义 |
电流输入 | ×9 | -999~9999 |
【本厂产品型号及图片,已申请保护,未经授权不得使用,违者必究】
@2012 www.ch-jt.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ