24小时服务热线
13965987877探头直径(mm) | Φ8 | Φ11 | Φ25 |
线性范围(mm) | 2 | 4 | 10 |
灵敏度(V/mm) | 8.0 | 4.0 | 0.8 |
使用温度(℃) | 探头延伸电缆-40~+150 前置器-40~+65 | ||
线性误差(%) | <1 | <1 | <1.5 |
温度漂移(%) | <3 | <3 | <5 |
频率响应(KHz) | 0~10 | ||
被测体直径(mm) | 16 | 25 | 50 |
电源(VDC) | -23~-26 | ||
输出电压(VDC) | 约-22 | ||
耗电量(mA) | <25 | ||
螺纹规格(mm) | M1O×1 | M14×1.5 | M30×2 |
主要技术参数 |
@2012 www.ch-jt.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ