24小时服务热线
13965987877DWQZi本安型系列电涡流传感器可应用于易燃、易爆等危险场所,使用时必须和关联设备LF796齐纳安全栅配套使用。产品防爆标志为ExiaⅡCT2~5,防爆合格证号为GYB06901。产品标准为Q/ZH6112-2006 |
传感器型号 | DWQZ Φ8mm(DWQZi Φ8mm) | DWQZ Φ11mm(DWQZi Φ11mm) | DWQZ Φ25mm(DWQZi Φ25mm) | ||
探头直径(mm) | 8 | 11 | 27.1 | ||
静态线性范围(mm) | 2 | 4 | 12.7 | ||
静态灵敏度(V/mm)≤1.0% | 8 | 4 | 0.8 | ||
静态幅值线性度 | ±2.0% | ±5.0% | |||
动态幅值线性度 | ±10% | ||||
静态零值误差 | 0.5% | ||||
静态幅值稳定度 | 0.5% | ||||
动态参考灵敏度误差 | 3.0% | ||||
静态幅值重复性 | 1.0% | ||||
频率响应 | 0~5KHz(0.5dB) | ||||
系统温漂 | 0.1% | ||||
测量范围中点间隙(mm)±5% | 1.8 | 3 | 9 | ||
测量范围中点电压(V)±5% | -10 | -10 | -7.08 | ||
被测物材料、形状 | 金属材料,基准材料为45#钢,轴,平面,轴上测量盘 | ||||
轴的直径不小于(mm) | 80 | ||||
测量盘直径不小于(mm) | 18 | 30 | 70 | ||
电源电压(V) | -20-26Vdc | ||||
功耗(mA) | 12 | 12 | 15 | ||
输出负载 | 10KΩ | ||||
标定时环境温度 | (20±5)℃ | ||||
存储温度 | 前置器 | -35℃-+100℃ | |||
探头 | -40℃-+177℃ | ||||
电缆 | -40℃-+177℃ | ||||
使用温度 | 前置器 | -30℃-+70℃ | |||
探头 | -40℃-+150℃ | ||||
电缆 | -40℃-+150℃ | ||||
系统总重(标准配置) | 500g±3% | 700g±3% | |||
系统电缆总长±10% | 5m或9m | ||||
延伸电缆长度±5% | 4m、4.5m、8m、8.5m | ||||
探头电缆长度±5% | 1m、0.5m | ||||
相对湿度(具有接头保护时,无浸水) | 100%冷凝 | ||||
海拔高度限制 | <2000m | ||||
正常工作环境 | 无强磁场、无腐蚀性汽液体、无强振源 | ||||
危险工作环境(DWQZi系列) | ⅡA~ⅡC级、T2~T5组爆炸性气体混合物的0区、1区、2区危险场所 | ||||
外壳防护等级 | 不低于IP20 | ||||
传感器外壳表面温度 | 不得超过135℃。 | ||||
绝缘电阻 | >500MΩ | ||||
绝缘强度 | >500V | ||||
螺纹规格: C□□
01*:公制M10×1螺纹; 02 :英制3/8-24螺纹
铠装选择: D□□
01*:无铠装; 02 :有铠装
探头总长: E□□
10*: 05 :0.5米
@2012 www.ch-jt.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ