24小时服务热线
13965987877*测量:±(0.5%F·S+1db)*报警方式:某点越(高于上限或低于下限)点亮对应报警指示灯(直到该点不越限才熄灭),同时继电器触点接通,2秒后断开。*报警触点容量:220VAC/2A*重量:1kg*外形尺寸(1-40):160×80×140(宽×高×深)*开孔尺寸(1-40):152×76(宽×高)*外形尺寸(21-60):160×160×140(宽×高×深)*开孔尺寸(21-60):152×152(宽×高) 输入规格及测量范围 |
分度号 | 设置值(F) | 测量范围 |
Pt100 | X0 | -50~650℃ |
Cu50 | X1 | -50~150℃ |
Cu100 | X2 | -50~150℃ |
BA1 | X3 | -50~650℃ |
BA2 | X4 | -50~650℃ |
G53 | X5 | -50~150℃ |
K | X6 | 0~1200℃ |
E | X7 | 0~800℃ |
S | X8 | 0~1600℃ |
X9 |
采用进口继电器电路,并采用8031单片微机为,使仪器具有功能强、高、性能好、体积小、稳定性高等一系列特点。本仪表具有记忆功能,用户能任意设定各通道的上限报警及热电偶分度号等,可接入4种热电偶,6种热电阻,3种变送器的输入信号,并具有联网通信功能. | |
● 主要技术参数 2、测量方式: ①自动巡检 ②手动定点检测; |
技术规格
输入规格 | 热电偶: K、E、S、J、T、B、N等 热电阻: PT100、CU50等 电 压:0~20MV、0~60MV、0~100MV、0~1V、 0~5V、1~5V等 电 流:0~10MA、0~20MA、4~20MA等 电 阻:三线制接线方式,要求三线电阻相等,而且引线电阻小于18Ω |
测量 | 0.2级(±0.2%FS) |
显示方式 | 八位高亮 LED 显示,可选配双 30 线高亮度模拟光柱 |
输出方式 | 报警输出:常开触点容量为 2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载 |
变送输出: 电流信号变送输出 0~20mA、4~20mA(负载电阻≤500Ω),0~10mA (负载电阻≤1000Ω) 电压信号变送输出0~5V、1~5V(负载电阻≥200kΩ) | |
通讯方式: RS232,RS485 | |
配电输出: 5VDC、10VDC、12VDC、24VDC等可选(电流:50mA) | |
温度补偿 | 0~50℃数字式温度自动补偿 |
使用环境 | 环境温度:0~50℃ 相对湿度:≤85%,避免强腐蚀气体 |
电 源 | 开关电源100~240VAC(50Hz/60Hz); 24VDC/AC±2V;功耗≤4W |
功 耗 | 具有修正、冷端补偿、数字滤波、传感器故障处理、差值运算、两路变送输出、 4报警加通讯、双光柱随意定义、打印接口等扩展功能。 |
重 量 | ≤1000g |
三、仪表选型表
代码 | 说明 | ||||||||
XMD | 智能双回路数字显示控制仪表 | ||||||||
外形尺寸 | -1、-2、-3、-4、-5 | ||||||||
-1L、-2S | |||||||||
回路输出 (AL1) | -N | 无输出 | |||||||
-H | 继电器上限报警 | ||||||||
-H | 继电器上限报警 | ||||||||
回路 第二输出(AL2) | -N | 无输出 | |||||||
-H | 继电器上限报警 | ||||||||
-L | 继电器下限报警 | ||||||||
-C | 两路输入计算结果报警 | ||||||||
第二回路 输出 (AL3) | -N | 无输出 | |||||||
-H | 继电器上限报警 | ||||||||
-L | 继电器下限报警 | ||||||||
第二回路 第二输出 (AL4) | -N | 无输出 | |||||||
-H | 继电器上限报警 | ||||||||
-L | 继电器下限报警 | ||||||||
-S | RS485串行通信接口 | ||||||||
-R | RS232C串行通信接口 | ||||||||
-P | 打印接口 | ||||||||
-X | 标准电流(电压)变送输出 | ||||||||
变送器配电电源 | -N | 无输出 | |||||||
-V24 | 24VDC(25mA) 配电输出 | ||||||||
-DV24 | 24VDC(50mA) 配电输出 | ||||||||
供电电源 | -N | 100V~240VAC(开关电源) | |||||||
-D | 24VDC/AC ± 10% | ||||||||
路输入信号 | -口 | 参见输入规格表 | |||||||
第二路输入信号 | -口 | 参见输入规格表 |
四、输入类型
序号 | 输入规格 | 序号 | 输入规格 | 序号 | 输入规格 |
1 | K(-200~1300℃) | 12 | EA1(-30~800℃) | 23 | 0~20mV电压输入 |
2 | S(-50~1700℃ | 13 | EU2(-150~1200℃) | 24 | 0~100mV电压输入 |
3 | R(0~2300℃) | 14 | 备用 | 25 | 0~60mV电压输入 |
4 | T(-200~350℃) | 15 | BA1(-160~660℃) | 26 | 0~1V输入 |
5 | E(0~1000℃) | 16 | BA2(-200~720℃) | 27 | 0.2~1V输入 |
6 | J(0~1000℃) | 17 | Cu53(-80~150℃) | 28 | 1~5V(4~20mA)输入 |
7 | B(0~1800℃) | 18 | Cu50(-50~150℃) | 29 | 0~5V(0~20mA)输入 |
8 | N(0~1300℃) | 19 | Pt100(-200~600℃) | 30 | ~20~20mV电压输入 |
9 | Wre5-26(0~2300℃) | 20 | 备用 | 31 | -100~100mV电压输入 |
10 | Wre3-25(0~2300℃) | 21 | 0~80Ω电阻输入 | 32 | -5~5V输入 |
11 | 备用 | 22 | 0~400Ω电阻输入 |
@2012 www.ch-jt.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ