24小时服务热线
13965987877
QSDJ测振仪|HZD振动测量仪|JM便携式测振显示仪
| 加速度探头 | 压电剪切式加速度探头 |
| 测量范围 | 加速度:0.1~199.9m/s2 peak(RMS×1.414)速度: 0.1~199.9 mm/s RMS位移: 0.001~1.999 mm p_p(RMS×2.828) |
| 测量 | ±5% ±2个字 |
| 频率范围 | 加速度:10Hz~1kHz(LO),1kHz~15kHz(HI)速度: 10Hz~1kHz位移: 10Hz~1kHz |
| 显示 | 3-1/2数字显示,更新速度1秒,按下MEAS键测量,释放该键保持 |
| 信号输出 | AC输出,满量程为2V ,可接耳机VP-37,负载阻抗10k欧姆以上 |
| 电源 | 1节9V电池连续工作时间大约25小时,1分钟自动断电 |
| 环境温度范围 | -10~50℃,<90%RH |
| 尺寸 | 185(H)×68(H)×30(D) mm |
| 重量 | 250克 |
| 标准配置 | |
| VM-63A主机 | 1台 |
| 软包 | 1个 |
| 电池 | 1块 |
| 短探杆S | 1根 |
| 带子 | 1根 |
| 说明书 | 1本 |
| 选购件 | |
| 长探杆 | 1根 |
@2012 www.ch-jt.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ