24小时服务热线
13965987877名称 | 螺纹、法兰型 | 工字法兰型 | 角形法兰型 | Y-M卫生型 |
表面直径 mm | Φ60;Φ100;Φ150 | |||
连接形式 | 螺纹,法兰连接 | 法兰连接 | 卡箍式;螺母式 | |
等级 | 0.5;1.0;1.6;2.5 | |||
测量范围 | -0.1~0~0.1~60MPa | 0~0.4~40 MPa | ||
壳体及接头材料 | ☆壳体:不锈钢; ☆接头:黄铜或不锈钢; | |||
隔膜材料 | 1Cr18Ni9Ti, SUS304, SUS316L, 钽, 哈氏合金等 | |||
使用温度℃ | -40~+80 ℃ ; 特殊使用温度可根据用户要求制造 -40~+500 ℃ |
连接方式 | 直接连接 | 阻尼器 | 散热器 | 角型连接 | 硬管连接 | 软管连接 |
介质温度 | ≤80℃ | ≤150℃ | ≤300-500℃ | ≤150℃ | ≤300-500℃ | ≤500℃ |
密封液 | 介质温度 | 密度(g/cm3) | 体积膨胀系数 | 用途 |
高粘度硅油 | -10℃~270℃ | 1.07 | 0.95×10-3 | 高温用 |
低粘度硅油 | -30℃~250℃ | 0.94 | 1.08×10-3 | 一般用 |
甘油水溶液 | -5℃~100℃ | 1.27 | 0.61×10-3 | 食品用 |
植物油 | -5℃~100℃ | 0.93 | 1.03×10-3 | 食品用 |
氟油 | -30℃~50℃ | 1.93 | 0.75×10-3 | 氢、氧用 |
乙二醇 | -60/-40℃~150℃ | 1.113 | 低温 |
型号 | 表头形式 | 表面直径 | 连接器件 | 连接形式 | 材料 | 隔膜材料 | 量程 | 等级 | 说 明 | ||
YTP- | 隔膜压力表 | ||||||||||
X | 电接点压力表 | ||||||||||
N | 充油耐振压力表 | ||||||||||
Z | 电位器式远传压力表 | ||||||||||
Y | 传感器远传压力表 | ||||||||||
T | 差动远传压力表 | ||||||||||
-60 | 表面直径:φ60mm | ||||||||||
-100 | 表面直径:φ100mm | ||||||||||
-150 | 表面直径:φ150mm | ||||||||||
-S | 散热器(S0:常温-40~80℃);( S1:250℃; S2:500℃;) | ||||||||||
-Z | 阻尼器 | ||||||||||
-R□ | 软管连接(软管长度:□) | ||||||||||
-Y□ | 硬管连接(软管长度:□) | ||||||||||
-Q | 其他 | ||||||||||
L | 螺纹连接:L1外螺纹;L2内螺纹; | ||||||||||
PF | 平焊法兰式 | ||||||||||
CF | 角形法兰式 | ||||||||||
GF | 工字法兰式 | ||||||||||
WF | 高温型法兰式 | ||||||||||
YF | 毛细管远传法兰式 | ||||||||||
KF | 卫生型卡箍式 | ||||||||||
LM | 卫生型圆螺母式 | ||||||||||
LW | 卫生型圆螺纹式 | ||||||||||
Q | 其它 | ||||||||||
- | 壳体 | 接头 | 法兰 | ||||||||
1 | 不锈钢 | 铜 | 不锈钢 | ||||||||
2 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||||||
1 | SUS316 | ||||||||||
Q | 其它 | ||||||||||
□ | 压力表量程:□ | ||||||||||
□ | :0.5;1.0;1.6;2.5 |
热线: 13965987877 ,15855093488,
18055097177 ,13721012359
0550-7611877 ,05507890198
手机:13965987877
15855093488
@2012 www.ch-jt.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ