24小时服务热线
13965987877UDZ-02S-17G高压电接点液位测量筒
主要用于监视锅炉汽包水位、高压加热器、低压加热器、除氧器、蒸发器、凝气器。直流锅炉启动分离器和双水内冷发电机水箱等水位测量和其它导电液体的液位测量,但不适用于易燃易爆介质。
产品名称 | 型号 | 额定工况 | 显示接点数 | 变送范围 |
锅炉汽包 水位测量筒 | UDZ-02S-19Q | P=15.68Mpa t=350℃ | 19 | ±300mm |
UDZ-02S-17Q | 17 | ±250mm | ||
UDZ-01S-19Q | P=4.41Mpa t=250℃ | 19 | ±300mm | |
UDZ-01S-17Q | 17 | ±250mm | ||
UDZ-01S-15Q | 15 | ±200mm | ||
UDZ-01S-13Q | 13 | ±150mm | ||
UDZ-01S-11Q | 11 | ±100mm | ||
高压加 热器量筒 | UDZ-02S-17G | P=15.68Mpa t=350℃ | 17 | 0~1000mm |
除氧器 测量筒 | UDZ-01S-17Y | P=4.41Mpa t=250℃ | 17 | 0~1700mm |
型号 | 表头规格 | 显示点数 | 显示范围 | 闪光点 |
UDZ-01S-19Q-Z(H) | 19 | ±300mm | 2 | |
UDZ-02S-19Q-Z(H) | 19 | ±300mm | 2 | |
UDZ-01S-17Q-Z(H) | 17 | ±250mm | 2 | |
UDZ-02S-17Q-Z(H) | 17 | ±250mm | 2 | |
UDZ-01S-15Q-Z(H) | 160×80×410mm | 15 | ±200mm | 2 |
UDZ-01S-13Q-Z(H) | 13 | ±150mm | 2 | |
UDZ-01S-11Q-Z(H) | 11 | ±100mm | 2 | |
UDZ-02S-17Q-Z(H) | 17 | 0~1000mm | 2 | |
UDZ-01S-17Q-Z(H) | 17 | 0~1700mm | 2 |
电话: 13965987877 ,0550-7611877
18055097177 , 0550-7890198
手机: 15855093488
@2012 www.ch-jt.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ