24小时服务热线
13965987877SWP-C903,SWP-C901,SWP-C403温度数显仪表。
广泛用于电力、冶金、化工、石化、造纸印染、酿造、烟草等领域的温度测量。采用无跳线技术,使输入端口具备信号输入功能,只需通过改变内部参数,即可实现多种输入信号(各种热电偶、热电阻、远传压力、)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。采用高亮度LED数码显示,使测量/控制值的显示更为清晰直观。输入输出回路均采用光电隔离,抗干扰能力强。
序号 | 型 号 | 控制 | 输入 | 测量范围 | 报警代号 | 面板规格 | 开孔尺寸 |
1 | SWP-C401-03 | 测量 | K | 0~1300 | N: H: 2H: L: 2L: | 横式: 96×48 | 横式: 92×45 |
SWP-C401-09 | Pt100 | -100~320 | |||||
SWP-C401-10 | Cu50 | -50~150 | |||||
SWP-C403-03 | 三位式 | K | 0~1300 | ||||
SWP-C403-09 | Pt100 | -100~320 | |||||
2
| SWP-CT801-03 | 测量 | K | 0~1300 | 横式: 160×80 | 横式: 152×76 | |
SWP-CT801-09 | Pt100 | -100~320 | |||||
SWP-CT803-03 | 三位式 | K | 0~1300 | ||||
SWP-CT803-09 | Pt100 | -100~320 | |||||
3 | SWP-C901-03 | 测量 | K | 0~1300 | 横式: 96×96 | 横式: 92×92 | |
SWP-C901-09 | Pt100 | -100~320 | |||||
SWP-C903-03 | 三位式 | K | 0~1300 | ||||
SWP-C903-09 | Pt100 | -100~320 |
电话: 13965987877 ,0550-7611877
18055097177 , 0550-7890198
手机: 15855093488
@2012 www.ch-jt.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ