24小时服务热线
13965987877LDDB-3128G八通道智能巡测报警仪 | ||
|
|
|
产品概述: |
|
|
LDDB-3128G 八通道智能巡测报警仪采用了智能数字化设计,具有高、性能稳定、抗干扰能力强、可靠性高,操作简单等特点。所有的功能参数设定全部通过键盘完成。 | ||
|
|
|
功能特点: |
|
|
1.风机监测用温度表,亦可用于其它 |
| |
2.四位0.8英寸+四位0.4英寸LED面板显示 |
| |
3.高、性能稳定、抗干扰能力强 |
| |
4.所有功能参数设定全部通过键盘完成 |
| |
|
|
|
技术参数: |
|
|
测量范围 | 温度范围 | 0~600.0 ℃ |
量程设置 | 0~600.0 ℃ 范围内任意设定 | |
测量 | ±0.5% | |
外接电源 | 供电电压 | AC 220V ±10%,50Hz±5%,功耗 ≤ 6 W |
输入信号 | 输入信号源 | 三线制Pt100铂热电阻 |
显示方式 | 显示方式 | 四位0.8英寸 + 四位0.4英寸LED数码管 |
分辨率 | 0.1℃ | |
输出信号: | 电流输出 | 隔离的DC 4~20mA,自动跟踪设定量程 |
输出 | ±0.5% | |
输出负载 | 负载:600Ω | |
报警设置 | 报警点数 | 公用,上限2个 |
设定范围 | 全量程内任意设定 | |
报警输出 | LED指示灯,继电器接点输出,阻性负载AC250V/3A | |
温度范围 | 运行时 | 0℃~+50℃ |
储存时 | -40℃~+60℃ | |
环境要求 | 相对湿度 | 小于85%,不冷凝 |
其它要求 | 无腐蚀性、无强磁场、无剧烈震动等场合 | |
物理指标 | 外形尺寸 | 宽×高×深 :160×80×86 mm |
开孔尺寸 | 宽×高:152×76 mm | |
仪表重量 | 710g / 820g (含包装) |
电话: 13965987877 ,0550-7611877
18055097177 , 0550-7890198
手机: 15855093488
@2012 www.ch-jt.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ