24小时服务热线
13965987877CHSWP133陶瓷电容式压力变送器 采用技术研制的新产品,具有结构紧凑,性能优良和经济适用等特点。广泛应用于电力、石化、冶金等各行业的气体,液体和蒸汽等介质的压力测量,其性能如下:
1、温度漂移小,由于取消中间介质,全国结构并采用(SUT)、(PTM)和厚膜电器技术,提高了测量,稳定性好,可靠性高。
2、具有较好的化学稳定性,过载可达150%Fs并能保持零点和技术特征稳定。
3、具有体积小重量轻可直接并任意安装在管道上,可多量程选择,还可1:5量程调整。
4、与其它同类产品相比具有的性能价格比。
代码 | 系列号 | |||||
5 8 | 一般型 智能型 | |||||
代码 | 测量范围 | |||||
18 | 0-1 KPa | |||||
36 | 0-2 KPa | |||||
1 | 0-7 KPa | |||||
3 | 0-20 KPa | |||||
5 | 0-35 KPa | |||||
10 | 0-70 KPa | |||||
15 | 0-0.1 KPa | |||||
30 | 0-0.2 KPa | |||||
50 | 0-0.35 KPa | |||||
100 | 0-0.8 KPa | |||||
150 | 0-1.0 KPa | |||||
300 | 0-2.0 KPa | |||||
500 | 0-3.5 KPa | |||||
1000 | 0-7.0 KPa | |||||
2000 | 0-15.0 KPa | |||||
3000 | 0-20.0 KPa | |||||
代码 | 压力类型 | |||||
G A | 相对压力(压力表) 压力 | |||||
代码 | 过程连接体材质 | |||||
Cu | 黄铜 | |||||
Cr | 不锈钢 | |||||
代码 | 过程连接螺纹 | |||||
M | 外螺纹M20×15 | |||||
G | 外螺纹G1/2 | |||||
N | 外螺纹NPT1/2 | |||||
mE | 用户特殊要求 | |||||
代码 | 防炸连接螺纹 | |||||
P | 普通 | |||||
B | 防炸 | |||||
I | 本安 | |||||
133 | -15 | g- | Gr | M | P |
电话: 13965987877 ,0550-7611877
18055097177 , 0550-7890198
手机: 15855093488
@2012 www.ch-jt.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ