24小时服务热线
139659878771.分度号及测量范, 围
⑴热电阻
热电阻类别 | 测温范围 | 等级 | 允许偏差 |
Cu | -50~+100 | | ±(0.30+0.006) |t| |
Pt | -200~+500 | A级 | ±(0.15+0.002) |t| |
B级 | ±(0.30+0.005) |t| | ||
注:表中t为被测温度的,℃。 |
⑵.热电偶
分度号 | 允差等级 | |||
Ⅰ | Ⅱ | |||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | |
K | ± | -40~+375 | ± | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | |
E | ± | -40~+375 | ± | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~800 | ±0.0075|t| | 333~900 | |
S | ± | 0~+1100 | ± | 0~600 |
±[1+0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025|t| | 600~1600 | |
B | ― | ― | ― | ― |
― | ― | ±0.0025|t| | 600~1700 |
注:t为实际温度,允许可用温度度数表示,也可用实际温度的百分数表示,取其大者。 |
安徽春辉仪表线缆集团有限公司
厂部邮箱: www.458@QQ.com
www.chunhuigroup.com.cn
电话: 13965987877 ,0550-7611877
18055097177 , 0550-7890198
手机: 15855093488 ,13965987877
@2012 www.ch-jt.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ