24小时服务热线
13965987877
电涡流传感器TR81
探头直径( mm ) | Ф8 | Ф11 |
|
| Ф25 |
|
|
线性范围( mm ) | 2 | 4 |
|
| 14.5 |
|
|
灵敏度( v/mm ) | 8 | 4 |
|
| 1 |
|
|
工作温度范围 | 探头 ( ℃ ) | -40 ~ 150 | |||||
延长电缆 ( ℃ ) | -40 ~ 150 | ||||||
前置器 ( ℃ ) | -30 ~ 70 | ||||||
线性误差( % ) | < 1 | < 1 |
|
| < 1 |
|
|
频率响应 | 0 ~ 5 KHz | ||||||
电 源 | -24VDC 或 +24VDC 可根据用户需要设计工作电压 | ||||||
输出电流 | 4-20mA 负载< 500 Ω | ||||||
传感器电阻 | 2-10 Ω (一般 5.4 Ω) | ||||||
输出电压 | 约 -22VDC(-24VDC 电源供电时 ) | ||||||
耗 电 量 | < 20 mA | ||||||
探头电缆长度 | 1 m | ||||||
系统电缆长度 | 探头电缆长度 + 延长电缆 =5m±10% 或 9m±10% | ||||||
安装螺纹( M ) | M10×1 | M14×1.5 |
|
| M30×1.5 |
安徽春辉仪錶线缆集团有限公司
厂部邮箱: www.458@QQ.com
网址: http://ahchybxl.cn.alibaba.com
www.chunhuigroup.com.cn
商铺地址:
http://www.hi1718.com/company/16940/
电话: 13965987877 ,0550-7611877
@2012 www.ch-jt.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ