24小时服务热线
13965987877型 号 | 功 能 | 表盘直径mm | 视 向 | 表壳材料 |
WTZ-280 | 指示式 | 100 | 径向(挂装式) | 胶木 |
测量范围 | WTZ-280 | -20~60;0~100;20~120;60~160;40~60;0~50;0~120; | |
温包插入深度 | 150~280(尾长12M)200~300(尾长>12M) | ||
温包材料 | Φ8,Φ10, Φ13,Φ14铜管,Φ8,Φ10, Φ13,Φ14不锈钢管 | ||
毛细管材料 | 铜质毛细管 包塑毛细管 不锈钢毛细管 | ||
安装方式 | WTZ-280 | M27*2可动外螺纹 | 材料铜,铁,不锈钢 |
WTQ-280 | M33*2可动外螺纹 | ||
尾长 | 1M~20M>20M特殊加工 | ||
技术参数 | 等级1.5/2.5 触头容量:220V/1A(无感负载10VA) | ||
安装孔尺寸 | 4″-Φ118mm 6″-Φ158mm |
双金属、压力式系列温度计 | |
![]() 3”4”5”6”万向型 不锈钢表壳 | ![]() WTY-1021 不锈钢表壳 |
![]() WTYX-1032 不锈钢表壳 |
![]() | ![]() |
BWPK-802 | 3”4”5”6万向型 不锈钢表壳 |
![]() | ![]() |
WTY-1021 不锈钢表壳 | WTYX-1032 不锈钢表壳 |
![]() | ![]() |
BWR-04绕组温控器 | BWY(WTZK)-802(A)、803(A)温控器 |
![]() | ![]() |
BWY(WTZK)-802(A)、803(A)改进型温控器 | BWY-804温控器 |
@2012 www.ch-jt.com,License; 版权声明 后台管理|在线客服QQ